群岛越野跑
2026-10-02 · 扎达尔
- Short Stage 1 | Dugi otok | 10 KM:9.9 km · 爬升 157 m · 关门 3小时 · 报名费 —
- Short Stage 2 | Pašman | 10 KM:10.7 km · 爬升 256 m · 关门 — · 报名费 —
- Brooks Middle Stage 1 | Dugi otok | 25 K:24.5 km · 爬升 641 m · 关门 5小时30分 · 报名费 —
- Brooks Middle Stage 2 | Pašman | 25 KM:23.6 km · 爬升 428 m · 关门 5小时30分 · 报名费 —
- Long Stage 1 | Dugi otok | 35 KM:35.8 km · 爬升 900 m · 关门 7小时45分 · 报名费 —
- Long Stage 2 | Pašman | 35 KM:38.9 km · 爬升 711 m · 关门 7小时45分 · 报名费 —
- Vertical | Pašman:2.1 km · 爬升 134 m · 关门 — · 报名费 —
- Friday run:12 km · 爬升 400 m · 关门 2小时30分 · 报名费 —
欧洲越野杯系列,克罗地亚扎达尔群岛两段三日(Dugi Otok/Ugljan/Pašman),10-70km