SecuriTec 3-Länner Trail 16th edition
2026-12-20 · Weiswampach
- 10 KM Walking:10 km · 爬升 — · 关门 — · 报名费 15 元
- {DE:Jugendlauf 2010-2013: 1500m|EN:Youth Race 2011-2014 1500m|FR:Course à pieds jeunes 2010-2013 1500m}:1.5 km · 爬升 — · 关门 — · 报名费 —
- {DE:Jugendlauf 2014-2015: 1500m|EN:Youth Race 2015-2016 1500M|FR:Course à pieds jeunes 2014-2015 1500m}:1.5 km · 爬升 — · 关门 — · 报名费 —
- {DE:Kinderlauf 2016-2017: 1000m (ohne Klassement)|EN:Kid's run 2017-2018 1000m (without classification)|FR:Course à pieds enfants 2016-2017 1000m (sans classification)}:1 km · 爬升 — · 关门 — · 报名费 —
- {DE:Kinderlauf 2018-2020: 500m (ohne Klassement)|EN:Kid's run 2019-2021 500m (without classification)|FR:Course à pieds enfants 2018-2020 500m (sans classification)}:0.5 km · 爬升 — · 关门 — · 报名费 —
- {DE:Kurzdistanz 17km|EN:short distance 17 KM|FR:courte distance 16 KM}:17 km · 爬升 — · 关门 — · 报名费 25 元
- {DE:Mitteldistanz 33 KM|EN:middle distance 33 KM|FR:distance moyenne 33 KM}:33 km · 爬升 — · 关门 — · 报名费 35 元
- {DE:Sprint Distanz mit Hund 10 KM (ohne Klassement)|EN:sprint distance with dog 11 KM (without classification)|FR:distance sprint avec chien 10 KM (sans classification)}:10 km · 爬升 — · 关门 — · 报名费 15 元
- {DE:Sprintdistanz 10 KM|EN:sprint distance 11 KM|FR:sprint distance 10 KM}:10 km · 爬升 — · 关门 — · 报名费 20 元
自动审核通过(worldracecalendar 采集,2026-11-04)